Расписание поездов Москва — Симферополь
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Симферополь | 17:45 | 06:00 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 124 Купе 4 415 | Выбрать дату |
195М "Таврия" | Москва Павелецкая → Симферополь | 20:00 | 11:25 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 124 Купе 4 621 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь | 14:20 | 04:00 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 124 Купе 4 633 СВ 19 050 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Симферополь | 00:55 | 18:10 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 443 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Симферополь | 07:10 | 12:50 +1 | 1 д. 5 ч. | Купе 6 678 СВ 25 694 Люкс 185 336 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь → Севастополь | 23:52 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 898 Купе 5 476 СВ 13 895 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь | 09:41 | 20:40 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 443 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Симферополь | 14:20 | 23:55 +1 | 1 д. 9 ч. | Купе 7 693 | Выбрать дату |
Расписание поездов Санкт-Петербург — Симферополь
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 19:26 | 12:40 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 315 Купе 6 353 | Выбрать дату |
181Я | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь | 15:26 | 07:55 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 4 152 Купе 6 007 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Симферополь → Севастополь | 17:15 | 05:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 692 Купе 6 007 СВ 17 191 | Выбрать дату |
Если вам необходим обратный маршрут, билеты на поезд Таврия в Санкт-Петербург из Симферополя можно купить также от 3 806 руб.