Расписание поездов Москва — Симферополь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
195М "Таврия" | Москва Павелецкая Симферополь | 20:00 | 11:25 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 845 Купе 6 178 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. Москва Курская Симферополь | 10:21 | 04:50 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 4 824 Купе 6 977 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская Симферополь | 14:20 | 04:00 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 047 Купе 4 220 Люкс 19 233 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая Симферополь | 00:55 | 18:10 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 901 Купе 4 807 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская Симферополь | 08:08 | 12:05 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 6 362 Люкс 31 801 Мягкий 102 431 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская Симферополь Севастополь | 23:52 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 814 Купе 4 787 Люкс 14 078 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская Симферополь | 14:40 | 20:20 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 901 Купе 4 807 Люкс 27 446 | Выбрать дату |
Расписание поездов Санкт-Петербург — Симферополь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
077А | Санкт-Петербург-Главн. Симферополь | 01:40 | 04:50 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 6 604 Купе 9 250 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. Симферополь Севастополь | 17:15 | 05:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 906 Купе 6 682 Люкс 51 367 | Выбрать дату |
Если вам необходим обратный маршрут, билеты на поезд Таврия в Санкт-Петербург из Симферополя можно купить также от 3 806 руб.
